Prädiktoren für die Progredienz von Aortenaneurysmen in der Computertomographie
- EAN: 9783863761530
- ISBN: 978-3-86376-153-0
Das Aortenaneurysma ist eine häufige Erkrankung, die durch die gefürchtete Komplikation der Ruptur mit außerordentlich hoher Mortalität besondere Relevanz besitzt. Die valide Erfassung aortalen Wachstums ist unerlässlich, da therapeutische Entscheidungen hiervon abhängen, die für den Patienten Outcome-relevant sind. In der vorliegenden Arbeit wurde das Wachstumsverhalten der Aorta quantifiziert, CT-morphologische und klinische Wachstumsprädiktoren abgeleitet und Wachstumsraten auf Basis unterschiedlicher Messgrößen verglichen.
Titel: | Prädiktoren für die Progredienz von Aortenaneurysmen in der Computertomographie |
Autor: | Dr. Sebastian Schaaf |
Auflage: | 1. Auflage |
Hochschule: | Universität Leipzig |
Erschienen: | 1. Aufl. 06.07.2015 |
Fachbereich: | Humanmedizin |
Produkttyp: | Buch (Gebunden) |
Produktart: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Softcover (Paperback) |
Maße: | 21,0 x 14,8 cm (DIN A5) |
Umfang: | XI / 119 Seiten |
Zustand: | Neu (eingschweißt in Folie) |
Keywords: | Aneurysma, Aorta, Aortenaneurysma, Calcium-Score, CT, Diameter, Diameter-Längen-Ratio, Durchmesser, Exzentrizität, Kortikoide, Krümmung, Rauchen, Thrombus, Tortuosity-Index, Verkalkung, Volumen, Wachstum, Wanddicke, Wandstärke |
Titel: | Prädiktoren für die Progredienz von Aortenaneurysmen in der Computertomographie |
Autor: | Dr. Sebastian Schaaf |
Auflage: | 1. Auflage |
Hochschule: | Universität Leipzig |
Erschienen: | 1. Aufl. 06.07.2015 |
Fachbereich: | Humanmedizin |
Produkttyp: | Buch (Gebunden) |
Produktart: | Dissertation |
Sprache: | Deutsch |
Einband: | Softcover (Paperback) |
Maße: | 21,0 x 14,8 cm (DIN A5) |
Umfang: | XI / 119 Seiten |
Zustand: | Neu (eingschweißt in Folie) |
Keywords: | Aneurysma, Aorta, Aortenaneurysma, Calcium-Score, CT, Diameter, Diameter-Längen-Ratio, Durchmesser, Exzentrizität, Kortikoide, Krümmung, Rauchen, Thrombus, Tortuosity-Index, Verkalkung, Volumen, Wachstum, Wanddicke, Wandstärke |
Jahrgang 1987, gebürtig und aufgewachsen in Leipzig. Eintritt in die Bundeswehr 2005 als Grundwehrdienstleistender und 2006 Wechsel in die Laufbahn der Sanitätsoffizieranwärter. Von 2006-2012 Studium der Humanmedizin an der Universität Leipzig. Anfertigen der Promotionsarbeit in der Abteilung für Diagnostische und Interventionelle Radiologie (Chefarzt: Prof. Dr. M. Gutberlet), Universität Leipzig - Herzzentrum. Seit April 2013 Assistenzarzt in der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie (Leiter: Oberstarzt Prof. Dr. R. Schwab), Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblenz.